tak to funguje na druhem kompu mi to jde vpohode

akorat trochu mensi problem

ougo trochu zabojovalo a naraz tam mam trochu vetsi zisky rofl
Date Avg. Payment
Per Click Num Clicks Earnings
Friday 11/24/2006 $0.03 2 $0.05
Saturday 11/25/2006 $0.05 1 $0.05
Monday 11/27/2006 $0.05 3 $0.15
Tuesday 11/28/2006 $0.04 5 $0.22
Wednesday 11/29/2006 $0.04 3 $0.11
Thursday 11/30/2006 $0.04 3 $0.13
Friday 12/01/2006 $0.05 1 $0.05
Saturday 12/02/2006 $0.02 1 $0.02
Sunday 12/03/2006 $0.02 1 $0.02
Monday 12/04/2006 $0.05 3 $0.15
Tuesday 12/05/2006 $0.04 1 $0.04
Wednesday 12/06/2006 $0.04 6 $0.26
Thursday 12/07/2006 $0.05 2 $0.09
Friday 12/08/2006 $0.04 4 $0.16
Saturday 12/09/2006 $0.04 1 $0.04
Sunday 12/10/2006 $0.05 5 $0.25
Monday 12/11/2006 $0.05 5 $0.24
Tuesday 12/12/2006 $0.04 6 $0.22
Wednesday 12/13/2006 $0.02 1 $0.02
Friday 12/15/2006 $0.04 1 $0.04
Sunday 12/17/2006 $0.05 1 $0.05
Monday 12/18/2006 $0.02 1 $0.02
Tuesday 12/19/2006 $0.05 3 $0.14
Wednesday 12/20/2006 $0.03 2 $0.07
Friday 12/22/2006 $0.02 1 $0.02
Sunday 12/24/2006 $0.02 1 $0.02
Tuesday 12/26/2006 $0.02 2 $0.04
Wednesday 12/27/2006 $0.03 2 $0.06
Friday 12/29/2006 $0.04 1 $0.04
Saturday 12/30/2006 $0.03 5 $0.14
Sunday 12/31/2006 $0.04 3 $0.12
Tuesday 01/02/2007 $0.03 4 $0.12
Wednesday 01/03/2007 $0.03 3 $0.09
Friday 01/05/2007 $0.03 2 $0.07
Saturday 01/06/2007 $0.03 5 $0.15
Sunday 01/07/2007 $0.04 18 $0.70
Monday 01/08/2007 $0.04 19 $0.70
Tuesday 01/09/2007 $0.04 19 $0.77
Wednesday 01/10/2007 $0.04 12 $0.47
Thursday 01/11/2007 $0.04 7 $0.26
Friday 01/12/2007 $0.05 15 $0.69
Saturday 01/13/2007 $0.04 11 $0.45
Sunday 01/14/2007 $0.03 4 $0.10
Monday 01/15/2007 $0.04 19 $0.74
Tuesday 01/16/2007 $0.03 18 $0.60
Wednesday 01/17/2007 $0.04 11 $0.41
Thursday 01/18/2007 $0.03 8 $0.28
Friday 01/19/2007 $0.04 7 $0.28
Saturday 01/20/2007 $0.04 12 $0.46
Sunday 01/21/2007 $0.04 15 $0.59
Monday 01/22/2007 $0.03 13 $0.45
Tuesday 01/23/2007 $0.04 11 $0.44
Wednesday 01/24/2007 $0.04 18 $0.66
Thursday 01/25/2007 $0.03 4 $0.11
Friday 01/26/2007 $0.04 15 $0.63
Saturday 01/27/2007 $0.04 9 $0.34
Sunday 01/28/2007 $0.03 3 $0.10
Monday 01/29/2007 $0.04 19 $0.72
Tuesday 01/30/2007 $0.04 18 $0.70
Wednesday 01/31/2007 $0.04 17 $0.69
Thursday 02/01/2007 $0.04 18 $0.72
Friday 02/02/2007 $0.04 20 $0.76
Saturday 02/03/2007 $0.04 14 $0.53
Sunday 02/04/2007 $0.04 14 $0.49
Monday 02/05/2007 $0.03 5 $0.15
Tuesday 02/06/2007 $0.04 7 $0.26
Wednesday 02/07/2007 $0.03 61 $1.56
Thursday 02/08/2007 $0.02 115 $2.77
Friday 02/09/2007 $0.03 9 $0.31
Total Run-of-Network Earnings $23.34
mysliste ze me nesmaznou? ty 2 dny sou docela fikot

7 a 8my unor hh
idu to fikotem vyplatit , jinak kdyz to vyplatim na neverifikovany ucet, tak muzu ty prachy z tama poslat bez verifikace? ja vim ze tu kdosik psal ze to jde do 100 USD mesicne ale chcu mit jistotu
